g1504高铁时刻表查询(G1504次列车全程耗时时间)
10:10从南宁东站始发,22:11到达终点站南京南站,中间一共停靠24个站(详情见表)。全程2020公里,运行时长为12小时1分钟。客运由上海局南京客运段担当,型号为复兴号CR400BF-A 型动车组,广西境内首对复兴号动车组列车。
列车途经省份:广西壮族自治区,湖南省,江西省,浙江省,江苏省等1区4省。
列车平均速度:172.01 km/h
途径线路:沿柳南客专(南宁东站-柳州站),衡柳线(柳州站-衡阳东站),京广高铁(衡阳东站-长沙南站),沪昆高铁(长沙南站-杭州东站),宁杭高铁(杭州东站-南京南站)等运行。
沿途站点:
车站名称 | 车站规模 | 发车时间 | 停靠时间 | 车站所属 |
南宁东站 | 13台30线 | 10:10 | / | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
柳州站 | 6站11线 | 11:17 | 4分 | |
鹿寨北站 | 2台4线 | 11:45 | 2分 | |
永福南站 | 2台4线 | 12:08 | 2分 | |
桂林北站 | 9台18线 | 12:39 | 4分 | |
全州南站 | 2台4线 | 13:21 | 2分 | |
东安东站 | 二等站 | 13:46 | 2分 | |
永州站 | 5台13线 | 14:05 | 4分 | 中国铁路广州局集团有限公司 |
祁阳站 | 2台4线 | 14:23 | 2分 | |
祁东站 | 三等站 | 14:39 | 2分 | |
衡阳东站 | 5台11线 | 15:10 | 2分 | |
衡山西站 | 2台4线 | 15:26 | 2分 | |
长沙南站 | 13台28线 | 16:06 | 8分 | |
萍乡北站 | 3台7线 | 16:43 | 7分 | 中国铁路南昌局集团有限公司 |
南昌西站 | 12台26线 | 17:46 | 6分 | |
鹰潭北站 | 3台7线 | 18:22 | 2分 | |
上饶站 | 7台26线 | 18:54 | 6分 | |
玉山南站 | 3台5线 | 19:09 | 2分 | |
金华站 | 6台15线 | 19:46 | 2分 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
义乌站 | 6台15线 | 20:08 | 5分 | |
杭州东站 | 15台30线 | 20:43 | 2分 | |
湖州站 | 4台10线 | 21:06 | 2分 | |
宜兴站 | 2台6线 | 21:25 | 2分 | |
溧阳站 | 2台4线 | 21:38 | 2分 | |
溧水站 | 2台6线 | 21:56 | 2分 | |
南京南站 | 15台28线 | 终点 | / |
目前,南宁至南京每天有2个车次高铁,其中,G1504次列车耗时比G1546次列车耗时要长,用时为12小时1分钟。